Datos del producto:
|
Materiales: | acero de carbono o acero inoxidable | Aplicación: | Categoría alimenticia o uso industrial |
---|---|---|---|
en el grado de la presión: | <20 Bar=""> | abertura de la cubierta: | V-abrazadera con bisagras |
De filtro: | Cárter del filtro del acero inoxidable | Longitud: | 10 / 20/30/40 pulgadas |
Resaltar: | stainless steel filter housing,ro membrane housing |
Nombre del producto: Filtro autolimpiante para tratamiento de aguas subterráneas urbanas / tratamiento de agua
Características del producto:
Cantidad de procesamiento único: 20--2350m3/h
La presión máxima de trabajo: 0.1---1.6Mpa
Daño por presión en la limpieza: ≤0.018Mpa
La temperatura máxima de trabajo: 95℃
El rango de precisión del filtro: 20--3000um
La cantidad de agua necesaria para la autolimpieza:<1%
Tiempo de autolimpieza: 10--60 segundos
Método de control de autolimpieza: Presión diferencial, perilla y manual
Método de control eléctrico: 3 fases 380V/50HZ
Interfaz de control: Pantalla digital, botón, interruptor
Tipo de red filtrante: Red de tejido 316L, red en forma de cuña
Parámetro del producto:
Tipo | C01-219 | C01-273 | C01-325 | C01-426 | C01-530 | C01-630 | C01-720 | C01-820 | C01-920 | C01-1020 |
Diámetro de la tubería (mm) | 50 | 80 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Flujo de filtración (M3/H) | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 |
Área de filtración (M2) | 0.27 | 0.25 | 0.35 | 0.66 | 1.6 | 0.85 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
Válvula de drenaje (mm) | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Primera limpieza de agua (L) | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
Potencia del motor (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Tipo | D(mm) | H(mm) | H1(mm) | H2(mm) | 1.1(mm) | 1.2(mm) |
X01-219 | 219 | 450 | 830 | 1130 | / | 190 |
X01-273 | 273 | 500 | 885 | 1185 | / | 217 |
X01-325 | 325 | 500 | 945 | 1170 | / | 283 |
X01-426 | 426 | 500 | 1130 | 1350 | 325 | 343 |
X01-530 | 530 | 650 | 1330 | 1550 | 370 | 415 |
X01-630 | 630 | 685 | 1360 | 1660 | 400 | 460 |
X01-720 | 720 | 700 | 1500 | 1730 | 400 | 510 |
X01-820 | 820 | 765 | 1600 | 1870 | 450 | 600 |
X01-920 | 920 | 900 | 1720 | 1980 | 450 | 660 |
X01-1020 | 1020 | 920 | 1850 | 2100 | 500 | 710 |
Persona de Contacto: Ms. Candie Liang
Teléfono: +8618823149433