|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Filtro del cartucho para el tratamiento de aguas | Aplicación2: | Productos químicos finos, tratamiento de agua |
|---|---|---|---|
| Longitud del filtro: | 10"---40" | Application3: | Alimentos y bebidas, etc. |
| Substituya la presión: | 0.05Mpa-0.07MPA | ||
| Resaltar: | stainless steel filter housing,ro membrane vessel |
||
Nombre del producto: Filtro de cartucho de agua de precisión de acero inoxidable para tratamiento de agua
Perfil del producto:
El filtro de cartucho consta de un cuerpo de cartucho, una cesta de filtro, mangueras, bridas y sujetadores de uso común. Se puede instalar en las tuberías para eliminar partículas, por lo tanto, garantiza el funcionamiento de los equipos (incluida la máquina condensadora, bombas, etc.) e instrumentos para garantizar un proceso estable y una fabricación segura. Cuando el fluido fluye a través del cartucho y entra en la cesta del filtro, las partículas sólidas se retienen en las cestas. Y se obtiene fluido limpio, que fluye desde la salida del filtro. Cuando se necesita limpieza, desenrosque el tapón inferior, drene el fluido, retire la brida, vuelva a instalar las piezas después de la limpieza. Por lo tanto, es muy conveniente usar y mantener la máquina.
![]()
| Material del filtro | Temperatura (°C) | Presión (Mpa) | Precisión (μm) | Tamaño (mm) |
| Filtro de aleación de titanio sinterizado | ≤300 | 0.015 | 0.3~100 | Φ50×120 Φ50×450 Φ60×110 Φ60×300 Φ60×500 Φ60×1000 |
| Filtro de trenzado de acero inoxidable | ≤500 | 0.01 | 2~180 | Φ35×210 Φ65×250 Φ86×350 Φ86×500 Φ90×1000 |
| Filtro de trenzado de PTFE | ≤140 | 0.011 | 0.02~50 | Φ45×250 Φ45×500 Φ45×1000 Φ60×250 Φ60×500 Φ60×1000 |
| Filtro de trenzado de PP | ≤60 | 0.012 | 0.1~60 | Φ45×250 Φ45×500 Φ45×1000 Φ60×250 Φ60×500 Φ60×1000 |
| Fieltro sinterizado de fibra metálica | ≤130 | 0.01 | 1~70 | Φ180×425 Φ180×800 Φ180×1000 |
| Filtro cerámico | ≤250 | 0.018 | 0.4~80 | Φ100×300 |
| Filtro fundido | ≤60°C | 0.015 | 1-100 |
Φ60×250 Φ60×500 Φ60×750 Φ60×1000 |
| Filtro enrollado | ≤60°C | 0.012 | 1-100 |
Φ60×250 Φ60×500 Φ60×750 Φ60×1000 |
![]()
**
Persona de Contacto: Ms. Candie Liang
Teléfono: +8618823149433