Datos del producto:
|
Uso: | Maquinaria etc. de la precisión de la industria electrónica. | Capacidad: | Modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Función: | purificación del agua | Control: | Control PLC Omron |
Bombas: | Grundfos, Nanfang u otras marcas | ||
Resaltar: | Industria electrónica EDI Filtration System,Control EDI Filtration Device del PLC,Industria electrónica EDI Water Plant |
EDI Features
1) funcionamiento continuo, calidad efluente estable
2) fácil realizar control automático
3) ninguna necesidad de la regeneración del ácido y del álcali
4) ningún tiempo muerto debido a la regeneración
5) agua ahorrada e instalaciones reclamadas del tratamiento de aguas residuales
6) tasa de producción del apogeo (los hasta 95%)
7) pequeña huella
8) reduce costes de operación y de mantenimiento
9) instalación simple, gastos de explotación bajos,
EDI Technical Parameters
TÉ (con CO2) | <25mg/LasCaCO3 | PH | 5-9 |
Dureza | <0.1mg/LasCaCO3 | Silicio | <0.5mg/L |
TOC | <0.5mg/L | Cloro residual | <0.05mg/L |
FE, manganeso, H2s | <0.01mg/L | Presión de entrada del agua | 30100PSI |
Nuestras ventajas se muestran abajo:
Elíjanos: ¡Usted elige profesional! ¡Usted elige el descanso asegurado!
Persona de Contacto: Ms. Candie Liang
Teléfono: +8618823149433